| 000 | 00535nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 140908s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9780415374729 | ||
| 040 | _aNISER LIBRARY | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 |
_a579.258 _bAVI-M |
||
| 100 | _aAvison, MB | ||
| 245 |
_aMeasuring gene expression _cMatthew B. Avison |
||
| 260 |
_aNew York _bTaylor and Francis _c2007 |
||
| 300 | _ax,324p. | ||
| 650 | _aGENE ANALYSIS TECHNIQUE | ||
| 650 | _aGENE EXPRESSION | ||
| 650 | _aHYBRIDIZATION METHOD | ||
| 650 | _aRNA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7964 _d7964 |
||