| 000 | 00578nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150810150407.0 | ||
| 008 | 150807b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9781470415600 | ||
| 040 | _aNISER LIBRARY | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 |
_a517.443 _bMON-E |
||
| 100 | _aMontgomery, Hugh L. | ||
| 245 | _aEarly fourier analysis | ||
| 260 |
_aRhode Island _bAMS _c2015 |
||
| 300 | _ax, 390p. hb | ||
| 440 | _aPure and applied undergraduate texts: vol. 22 | ||
| 650 | _aMATHEMATICS | ||
| 650 | _aHARMONIC ANALYSIS | ||
| 650 | _aFOURIER TRANSFORMATIONS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c23153 _d23153 |
||