Chemical Kinetics (Record no. 30424)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00467nam a2200193Ia 4500 |
| 005 - DATE & TIME | |
| control field | 20190927134259.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140908s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - ISBN | |
| International Standard Book Number | 9788131709726 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | NISER LIBRARY |
| 041 ## - Language | |
| Language | English |
| 082 ## - UDC Number | |
| Classification number | 544.4 |
| Book Number | LAI-C |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Laidler, Keith J. |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Chemical Kinetics |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 3rd ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | New Delhi |
| Name of publisher, distributor, etc | Pearson |
| Date of publication, distribution, etc | 2013 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Pages | xi, 531p. pbk. |
| 650 ## - Subject | |
| Subject | CHEMICAL KINETICS |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Location (home branch) | Sublocation or collection (holding branch) | Date acquired | Koha issues (times borrowed) | Koha renewals | Koha full call number | Barcode (Accession No.) | Koha out on loan | Koha date last seen | Koha date last borrowed | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | NISER LIBRARY | NISER LIBRARY | 27/09/2019 | 6 | 12 | 544.4 LAI-C | 19517 | 24/11/2022 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 27/09/2019 | Book | ||||
| Universal Decimal Classification | NISER LIBRARY | NISER LIBRARY | 27/09/2019 | 4 | 14 | 544.4 LAI-C | 19518 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 27/09/2019 | Book | |||||
| Universal Decimal Classification | NISER LIBRARY | NISER LIBRARY | 27/09/2019 | 6 | 18 | 544.4 LAI-C | 19519 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 27/09/2019 | Book | |||||
| Universal Decimal Classification | NISER LIBRARY | NISER LIBRARY | 27/09/2019 | 4 | 12 | 544.4 LAI-C | 19520 | 19/05/2022 | 25/04/2022 | 27/09/2019 | Book | |||||
| Universal Decimal Classification | NISER LIBRARY | NISER LIBRARY | 27/09/2019 | 3 | 12 | 544.4 LAI-C | 19521 | 12/05/2022 | 28/01/2022 | 27/09/2019 | Book | |||||
| Universal Decimal Classification | NISER LIBRARY | NISER LIBRARY | 27/09/2019 | 5 | 15 | 544.4 LAI-C | 19522 | 25/09/2022 | 25/09/2022 | 27/09/2019 | Book | |||||
| Universal Decimal Classification | NISER LIBRARY | NISER LIBRARY | 27/09/2019 | 2 | 11 | 544.4 LAI-C | 19523 | 26/05/2022 | 20/04/2022 | 27/09/2019 | Book | |||||
| Universal Decimal Classification | NISER LIBRARY | NISER LIBRARY | 27/09/2019 | 6 | 25 | 544.4 LAI-C | 19524 | 28/11/2022 | 13/11/2022 | 13/11/2022 | 27/09/2019 | Book | ||||
| Universal Decimal Classification | NISER LIBRARY | NISER LIBRARY | 27/09/2019 | 5 | 9 | 544.4 LAI-C | 19525 | 15/10/2022 | 01/10/2022 | 27/09/2019 | Book | |||||
| Universal Decimal Classification | NISER LIBRARY | NISER LIBRARY | 27/09/2019 | 7 | 27 | 544.4 LAI-C | 19526 | 06/12/2022 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 27/09/2019 | Book |
